¶Í¸Ö½ØÖ¹·§£ºGB/T12234¹ú±ê£¬ÃÀ±êAPI602±ê×¼
ÐͺÅ: J41H£16C/25C/40C/64C/100C J41H-150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB/2500LB
¿Ú¾¶:DN15~DN300
½éÖÊ:Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËá¡¢´×ËáµÈ
ѹÁ¦: 1.6¡«16MPa
ÊÊÓÃζÈ:ËáÀà¨Ñ200¡æ Ë®¡¢ÓÍ¡¢ÕôÆû¨Ñ550¡æ
²¿¼þ²ÄÖÊ::Ì¿ËØ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö¡¢¸õÄøîÑ¸Ö ¡¢¸õÄøîâîѸֵÈ
ÊÊÓÃÐÐÒµ: ³Ç½¨¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢»·±£
J41Y¶Í¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§±ê×¼²ÄÖÊÃ÷ϸ±í
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | ·§Ìå | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | µæÆ¬ | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 3 | ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | Ô²ÖùÏú | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
| 9 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | ÃúÅÆ | SS | |||
| 11 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
| 12 | ÌîÁÏѹ°å | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | ÌîÁÏ | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 14 | ·§¸Ç | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | ·§¸Ë | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | ·§°ê | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡æ¡«425¡æ | -29¡æ¡«550¡æ | -29¡æ¡«180¡æ | ||
×¢Ò⣺¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓá£ÃÜ·âÃæÁÏÅä¶ÔÓɿͻ§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨¡£
CS=̼¸Ö£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»SS=²»Ðâ¸Ö£»
J41Y¶Í¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§³ß´ç£¨mm£©ºÍÖØÁ¿£¨kg£©
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L(RF) L1(BW) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(¿ª) | 150Lb¡«300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| ÖØÁ¿ | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
| 300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||
J41Y¶Í¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§±ê×¼²ÄÖÊÃ÷ϸ±í
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | ·§Ìå | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | µæÆ¬ | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 3 | ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | Ïú¶¤ | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
| 9 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | ÃúÅÆ | SS | |||
| 11 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
J41H¶Í¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§½á¹¹Í¼£º







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
